Sauna
Während der VIVAX Öffnungszeiten geöffnet!
Dienstag bis Sonntag jeweils von 9.00 bis 21.00 Uhr
Montag Ruhetag!
Dienstag | Herren |
Mittwoch | gemischt |
Donnerstag | Damen |
Freitag | gemischt |
Samstag | gemischt |
Sonntag | gemischt |
Geschlossen: 24. / 25. / 26. und 31. Dezember, Faschingdienstag
Am 1. Jänner ab 14.00 Uhr geöffnet!
Ostermontag und Pfingstmontag geöffnet und die darauf folgenden Dienstage geschlossen!
VIVAX Preise: Mit der VIVAX-Card gibt's Super-Preisvorteile:
-10% (50 € Card), -30% (100 € Card), -50% (200 € Card)
Preise
Normal | Ganztag | 5ST | 4ST | 3ST |
|---|---|---|---|---|
Erwachsener | 17,40 € | 15,40 € | 13,20 € | 10,80 € |
Kinder | 11,40 € | 10,20 € | 8,80 € | 7,20 € |
Familie | 46,20 € | 41,00 € | 35,20 € | 28,70 € |
V-Card 50 € | Ganztag | 5ST | 4ST | 3ST |
|---|---|---|---|---|
Erwachsener | 15,66 € | 13,86 € | 11,88 € | 9,72 € |
Kinder | 10,26 € | 9,18 € | 7,92 € | 6,48 € |
Familie | 41,58 € | 36,90 € | 31,68 € | 25,83 € |
V-Card 100 € | Ganztag | 5ST | 4ST | 3ST |
|---|---|---|---|---|
Erwachsener | 12,18 € | 10,78 € | 9,24 € | 7,56 € |
Kinder | 7,98 € | 7,14 € | 6,16 € | 5,04 € |
Familie | 32,34 € | 28,70 € | 24,64 € | 20,09 € |
V-Card 200 € | Ganztag | 5ST | 4ST | 3ST |
|---|---|---|---|---|
Erwachsener | 8,70 € | 7,70 € | 6,60 € | 5,40 € |
Kinder | 5,70 € | 5,10 € | 4,40 € | 3,60 € |
Familie | 23,10 € | 20,50 € | 17,60 € | 14,35 € |
Kontakt VIVAX Freizeitzentrum
Waldandacht 5, 8680 Mürzzuschlag
Email: info@vivax.at
T: +43 (0) 3852 / 33 70 0
Tippfehler vorbehalten!

In der Saunawelt des VIVAX kommen auch die größten Saunafans auf ihre Rechnung. Das Angebot lässt keine Wünsche offen: zwei finnische Saunen, ein Dampfbad, ein Sanarium und der Kneippbereich sorgen mit neuer Duftvielfalt für jede Menge Abwechslung.
Im Zentrum der Saunawelt befindet sich das Atrium mit einem Tauchbecken am Felsen mit Wasserfall und einem Grander-Wasser Trinkbrunnen.
Entspannung pur bietet der neu eingerichtete Ruheraum mit sanfter Musik.

